Rápidas – Flexibles – Productivas
Máquinas para la fabricación de muelles CNC, flexibles y de altas prestaciones, para la producción de muelles de compresión o cuerpos de muelles de tracción arrollados a la derecha y a la izquierda. Desde el muelle de compresión más pequeño, con un diámetro de alambre a partir de 0,12 mm, hasta el muelle gigante de hasta 30 mm, encontrará siempre la solución adecuada para cualesquiera requisitos planteados. Con variantes de equipamiento flexibles y diferentes series de productos, desde Performance hasta High-Performance, las maquinas para la fabricación de muelles de WAFIOS permiten abordar de modo rentable cualquier aplicación.
Máquinas
Comparación de máquinas FUL-Baureihe
- Hohe Ausbringungsleistung, große Flexibilität
- Zukunftsorientiertes Maschinenkonzept, individuell konfigurierbar für alle Anwendungsfälle
- Komfortables Programmiersystem WPS 3.2 EasyWay erhöht Maschinenverfügbarkeit
- Hohe Qualitätsstandards sichern Nullfehlerproduktion
- iQ-Funktionen - Mehr Effizienz durch intelligente Prozesssteuerung
Por favor, seleccionar diámetro de alambre [mm]
FUL 16+
de 0.12
a 0.8 mm
| Drahtdurchmesser | 0.12 - 0.8 mm |
| Drahtfestigkeit | Rm=2600 N/mm² |
| Wickelverhältnis | ≥4 |
| Federaussendurchmesser | max. 20 mm |
| Winderichtung | rechts und links |
| Einzugsgeschwindigkeit | max. 260 m/min |
FUL 26+
de 0.2
a 1.6 mm
| Drahtdurchmesser | 0.2 - 1.6 mm |
| Drahtfestigkeit | Rm=2300 N/mm² |
| Wickelverhältnis | ≥4 |
| Federaussendurchmesser | max. 45 mm |
| Winderichtung | rechts und optional links |
| Einzugsgeschwindigkeit | max. 240 m/min |
FUL 26+ 4speed
de 0.5
a 1.6 mm
| Drahtdurchmesser | 0.5 - 1.6 mm |
| Drahtfestigkeit | Rm=2300 N/mm² |
| Wickelverhältnis | ≥4 |
| Federaussendurchmesser | max. 45 mm |
| Winderichtung | rechts und optional links |
| Einzugsgeschwindigkeit | max. 600 m/min |
FUL 36+
de 0.5
a 3 mm
| Drahtdurchmesser | 0.5 - 3 mm |
| Drahtfestigkeit | Rm=2300 N/mm² |
| Wickelverhältnis | ≥4 |
| Federaussendurchmesser | max. 65 mm |
| Winderichtung | rechts und optional links |
| Einzugsgeschwindigkeit | max. 220 m/min |
FUL 36+ 4speed
de 1
a 2.8 mm
| Drahtdurchmesser | 1 - 2.8 mm |
| Drahtfestigkeit | Rm=2300 N/mm² |
| Wickelverhältnis | ≥4 |
| Federaussendurchmesser | max. 65 mm |
| Winderichtung | rechts und optional links |
| Einzugsgeschwindigkeit | max. 500 m/min |
FUL 46+
de 0.9
a 4 mm
| Drahtdurchmesser | 0.9 - 4 mm |
| Drahtfestigkeit | Rm=2000 N/mm² |
| Wickelverhältnis | ≥4 |
| Federaussendurchmesser | max. 95 mm |
| Winderichtung | rechts/links |
| Einzugsgeschwindigkeit | max. 190 m/min |
FUL 56+
de 0.9
a 5 mm
| Drahtdurchmesser | 0.9 - 5 mm |
| Drahtfestigkeit | Rm=200N\mm² |
| Federaussendurchmesser | max. 95 mm |
| Winderichtung | rechts/links |
| Einzugsgeschwindigkeit | max. 170 m/min |
FUL 76
de 2.1
a 7.5 mm
| Drahtdurchmesser | 2.1 - 7.5 mm |
| Drahtfestigkeit | Rm=1700 N/mm² |
| Wickelverhältnis | ≥4 |
| Federaussendurchmesser | max. 140 mm |
| Winderichtung | rechts und links |
| Einzugsgeschwindigkeit | max. 130 m/min |
FUL 86
de 3.1
a 8 mm
| Drahtdurchmesser | 3.1 - 8 mm |
| Drahtfestigkeit | Rm=2000 N/mm² |
| Wickelverhältnis | ≥4 |
| Federaussendurchmesser | max. 150 mm |
| Winderichtung | rechts und optional links |
| Einzugsgeschwindigkeit | max. 130 m/min |
FUL 126
de 5.1
a 12 mm
| Drahtdurchmesser | 5.1 - 12 mm |
| Drahtfestigkeit | Rm=2200 N\mm² |
| Wickelverhältnis | ≥4 |
| Federaussendurchmesser | max. 220 mm |
| Winderichtung | rechts und optional links |
| Einzugsgeschwindigkeit | max. 100 m/min |
FUL 166
de 6.1
a 16 mm
| Drahtdurchmesser | 6.1 - 16 mm |
| Drahtfestigkeit | Rm=2000 N/mm² |
| Wickelverhältnis | ≥5 |
| Federaussendurchmesser | max. 240 mm |
| Winderichtung | rechts und optional links |
| Einzugsgeschwindigkeit | max. 70 m/min |
FUL 175
de 6.1
a 17 mm
| Drahtdurchmesser | 6.1 - 17 mm |
| Drahtfestigkeit | Rm=2000 N/mm² |
| Wickelverhältnis | ≥4 |
| Federaussendurchmesser | max. 240 mm |
| Winderichtung | rechts und optional links |
| Einzugsgeschwindigkeit | max. 70 m/min |
FUL 183
de 8.1
a 18 mm
| Drahtdurchmesser | 8.1 - 18 mm |
| Drahtfestigkeit | Rm=2000 N/mm² |
| Wickelverhältnis | ≥5 |
| Federaussendurchmesser | max. 300 mm |
| Winderichtung | rechts |
| Einzugsgeschwindigkeit | max. 70 m/min |
FUL 203
de 8.1
a 20 mm
| Drahtdurchmesser | 8.1 - 20 mm |
| Drahtfestigkeit | Rm=2000 N/mm² |
| Wickelverhältnis | ≥5 |
| Federaussendurchmesser | max. 300 mm |
| Winderichtung | rechts |
| Einzugsgeschwindigkeit | max. 65 m/min |
FUL 226
de 12.1
a 30 mm
| Drahtdurchmesser | 12.1 - 30 mm |
| Drahtfestigkeit | Rm=800 N/mm² |
| Drahtdurchmesser | 12.1 - 22 mm |
| Drahtfestigkeit | Rm=2000 N/mm² |
| Federaussendurchmesser | max. 300 mm |
| Wickelverhältnis | ≥4 |
| Winderichtung | rechts optional links |
| Einzugsgeschwindigkeit | max. 65 m/min |
FUL 56+
Hohe Ausbringungsleistung, große Flexibilität
- Erhöhte Maschinendynamik und Einzugsgeschwindigkeit
- Erweiterung des Optionsportfolios mit PTPduo, Zentralschmierung und elektronischer Sortiereinrichtung
Zukunftsorientiertes Maschinenkonzept
- Neueste Antriebs- und Steuerungstechnologie
- High Performance Maschine – alle aktuellen Optionen verfügbar wie 3. und 4. Formachse, 3D Former, PTPduo und Multi-E-Cut
- Erstmalig verfügbar mit zentralem Schmiersystem
- Modernes Maschinendesign
Komfortables Programmiersystem WPS 3.2 EasyWay erhöht Maschinenverfügbarkeit
- Geometrieprogrammierung für vereinfachte Federeingabe
- Manuelle Einstellungen zum Federprogramm hinterlegbar
Hohe Qualitätsstandards sichern Null-Fehler-Produktion
- Optische Produktvermessung und anschließende Regelung
- Sortiermöglichkeit durch schnelle Sortierweichen
- iQcontrol »In-Prozess« Messung und Regelung
- iQspring2FUL »Kopieren einer Druckfeder mithilfe eines externen Messgeräts
- iQautopitch »Automatische Korrektur von Steigung und Durchmesser mithilfe eines externen Messgeräts
- Weitere Prozessüberwachungen wie z. B. Schlupfkontrolle und Farberkennung