Haspel
Maschinenvergleich Haspel für Federmaschinen
Bitte wählen Sie die Tragfähigkeit [kg]
AHF 50
				
					von 0
bis 500 kg
				
			
			
			| Tragfähigkeit max | 0 - 500 kg | 
| Drahtdurchmesser | 0.5 - 3 mm | 
| Max. Gebindeaussen-Durchmesser | 900 mm | 
| Max. Gebindehöhe | 400 mm | 
| Nenndrehzahl | 103 1/min | 
| Maschinen | F 30, F 2, F 3, F 18, FUL 26, FUL 36, FMU 16, FMU 20, FMU 25, FMU 32 | 
AHF 150
				
					von 0
bis 1500 kg
				
			
			
			| Tragfähigkeit max | 0 - 1500 kg | 
| Drahtdurchmesser | 2 - 5 mm | 
| Max. Gebindeaussen-Durchmesser | 1300 mm | 
| Max. Gebindehöhe | 800 mm | 
| Nenndrehzahl | 60 1/min | 
| Maschinen | F 30, F 3, F 4, FUL 36, FUL 46, FUL 56, FMU 32, FMU 40, FMU 50 | 
AHT 1
				
					von 0
bis 150 kg
				
			
			
			| Tragfähigkeit max | 0 - 150 kg | 
| Drahtdurchmesser | 0.1 - 1 mm | 
| Min. Gebindeinnen-Durchmesser | 135 mm | 
| Max. Gebindeaussen-Durchmesser | 700 mm | 
| Max. Gebindehöhe | 250 mm | 
| Leistung | 0.75 kW | 
| Maximaldrehzahl | 190 1/min | 
| Bundauflagehöhe | 950 mm | 
| Maschinen | FSE 15, FMU 0.8, FTU 1.5 | 
AHT 1HS
				
					von 0
bis 150 kg
				
			
			
			| Tragfähigkeit max | 0 - 150 kg | 
| Drahtdurchmesser | 0.12 - 0.8 mm | 
| Min. Gebindeinnen-Durchmesser | --- | 
| Max. Gebindeaussen-Durchmesser | 760 mm | 
| Max. Gebindehöhe | 300 mm | 
| Leistung | 2.2 kW | 
| Maximaldrehzahl | 330 1/min | 
| Bundauflagehöhe | 950 mm | 
| Maschinen | FUL 16 | 
AHT 2
				
					von 0
bis 500 kg
				
			
			
			| Tragfähigkeit max | 0 - 500 kg | 
| Drahtdurchmesser | 0.2 - 3 mm | 
| Min. Gebindeinnen-Durchmesser | 200 mm | 
| Max. Gebindeaussen-Durchmesser | 900 mm | 
| Max. Gebindehöhe | 400 mm | 
| Leistung | 1.5 kW | 
| Maximaldrehzahl | 130 1/min | 
| Bundauflagehöhe | 900 mm | 
| Maschinen | FUL 26, FUL 36, F2, FMU 16, FMU 25, FMK 2, FTU 2.2B | 
AHP 1
				
					von 600
bis 750 kg*
				
			
			
			| Tragfähigkeit max | 600 - 750 kg* | 
| Min. Gebindeinnen-Durchmesser | 300 mm | 
| Max. Gebindeaussen-Durchmesser | 850/1000 mm | 
| Max. Gebindehöhe | 800 mm | 
| Leistung | 2.2 kW | 
| Nenndrehzahl | 92 1/min | 
| Bundauflagehöhe | 560 mm | 
| Maschinen | F2, FUL 25, FUL 35, FMU 1.x, 2.x,FMK 2, 3, FTU 1.5, 2.2B | 
| * In Abhängigkeit von Bundaufnahme (Ø mm) | 
AHP 2
				
					von 1200
bis 1500 kg*
				
			
			
			| Tragfähigkeit max | 1200 - 1500 kg* | 
| Min. Gebindeinnen-Durchmesser | 300 mm | 
| Max. Gebindeaussen-Durchmesser | 1000/1300 mm* | 
| Max. Gebindehöhe | 800 mm** | 
| Leistung | 4.0 kW | 
| Nenndrehzahl | 60 1/min | 
| Bundauflagehöhe | 560 mm | 
| Maschinen | F3, F4, F6, FUL 36, 46, 56, 76, FMU 25, 32, 40, SNA 26, 36, WSR 3 | 
| * In Abhängigkeit von Bundaufnahme (Ø mm) | |
| ** Optional verschiedene Höhen | 
AHP 4
				
					von 2200
bis 3000 kg
				
			
			
			| Tragfähigkeit max | 2200 - 3000 kg | 
| Min. Gebindeinnen-Durchmesser | 300 mm | 
| Max. Gebindeaussen-Durchmesser | 1300/1800 mm * | 
| Max. Gebindehöhe | 800 mm** | 
| Leistung | 5.5 kW | 
| Nenndrehzahl | 62 1/mm | 
| Bundauflagehöhe | 622 mm | 
| Maschinen | F4, F6, FUL 56, 75, 86, FMU 40, 65, 80, SNA 22, 33, WSR 3, 22 | 
| * In Abhängigkeit von Bundaufnahme (Ø mm) | |
| ** Optional verschiedene Höhen | 
AHP 5
				
					von 1800
bis 2200 kg*
				
			
			
			| Tragfähigkeit max | 1800 - 2200 kg* | 
| Min. Gebindeinnen-Durchmesser | 300 mm | 
| Max. Gebindeaussen-Durchmesser | 1800/2300 mm * | 
| Max. Gebindehöhe | 800 mm** | 
| Leistung | 5.5 kW | 
| Nenndrehzahl | 36 1/min | 
| Bundauflagehöhe | 622 mm | 
| Maschinen | FSE 93 | 
| * In Abhängigkeit von Bundaufnahme (Ø mm) | |
| ** Optional verschiedene Höhen | 
GH 46
				
					von 0
bis 3000 kg
				
			
			
			| Tragfähigkeit max | 0 - 3000 kg | 
| Min. Gebindeinnen-Durchmesser | 600 mm | 
| Max. Gebindeaussen-Durchmesser | 2300 mm | 
| Max. Gebindehöhe | 500 mm | 
| Leistung | 5.5 KW | 
| Nenndrehzahl | 20 1/min | 
| Bundauflagehöhe | 725 mm | 
| Maschinen | FUL 203, FUL 183, FUL 175, FUL 166, FSE 143, FMB 1 | 
H3
				
					von 0
bis 1200 kg
				
			
			
			| Tragfähigkeit max | 0 - 1200 kg | 
| Min. Gebindeinnen-Durchmesser | 250 mm | 
| Max. Gebindeaussen-Durchmesser | 1300 mm | 
| Max. Gebindehöhe | 800 mm | 
| Bundaufnahme-Durchmesser | 1500 mm | 
| Leistung | 2,2 kW | 
| Nenndrehzahl | 65 1/min | 
| Maschinen | F2, F 30, FMU 25, FMU 32 | 
AHS 8-22
				
					von 0
bis 3000 kg
				
			
			
			| Tragfähigkeit max | 0 - 3000 kg | 
| Drahtdurchmesser | 12 - 30 mm | 
| Min. Gebindeinnen-Durchmesser | 500 mm | 
| Max. Gebindeaussen-Durchmesser | 2800 mm | 
| Max. Gebindehöhe | 700 mm | 
| Leistung | 15 kW | 
| Maximaldrehzahl | 30 1/min | 
| Bundauflagehöhe | 1300 mm | 
| Maschinen | FUL 226, FUL 183, FUL 175, FUL 203 | 
H7
				
					von 2200
bis 2200 kg
				
			
			
			| Tragfähigkeit max | 2200 - 2200 kg | 
| Min. Gebindeinnen-Durchmesser | 300 mm | 
| Max. Gebindeaussen-Durchmesser | 1800 mm | 
| Max. Gebindehöhe | 800 mm | 
| Bundauflagehöhe | 2000 mm | 
| Leistung | 4.0 KW | 
| Nenndrehzahl | 53 1/min | 
| Maschinen | F4, F6, FMU 40, FMU 50, FMU 65 | 
AHP 5
- Gesteigerte Produktqualität durch optimales Zusammenspiel von Maschine und Haspel
- Leistungssteigerung durch verkürzte Rüstzeiten und erhöhte Maschinendynamik
- Gesteigerte Flexibilität dank vielseitiger Optionen
- Zahlreiche Erleichterungen beim Handling erhöhen den Bedienkomfort
- Sicherheitskonzept erfüllt modernste Produktionsstandards
- Gesamte Anlage (Maschine, Haspel, Schutzzaun) aus einer Hand garantiert CE-Konformität
 
		 
				 
				 
				 
				 
							 
							