Maschinen
Machine comparison Haspel für Drahtbiegemaschinen
Please select load capacity [kg*]
AHP 1
from 600
to 750 kg*
Tragfähigkeit max | 600 - 750 kg* |
Min. Gebindeinnen-Durchmesser | 300 mm |
Max. Gebindeaussen-Durchmesser | 850/1000 mm |
Max. Gebindehöhe | 800 mm |
Leistung | 2.2 kW |
Nenndrehzahl | 92 1/min |
Bundauflagehöhe | 560 mm |
Maschinen | R 13, R23 |
* In Abhängigkeit von Bundaufnahme (Ø mm) |
AHP 2
from 1200
to 1500 kg*
Tragfähigkeit max | 1200 - 1500 kg* |
Min. Gebindeinnen-Durchmesser | 300 mm |
Max. Gebindeaussen-Durchmesser | 1000/1300 mm* |
Max. Gebindehöhe | 800 mm** |
Leistung | 4.0 kW |
Nenndrehzahl | 60 1/min |
Bundauflagehöhe | 560 mm |
Maschinen | B/BM-Baureihe, BMU, BMS 25, BMS 36, BT 3.2, 3.4, 5.2 |
* In Abhängigkeit von Bundaufnahme (Ø mm) | |
** Optional verschiedene Höhen |
AHP 4
from 2200
to 3000 kg
Tragfähigkeit max | 2200 - 3000 kg |
Min. Gebindeinnen-Durchmesser | 300 mm |
Max. Gebindeaussen-Durchmesser | 1300/1800 mm * |
Max. Gebindehöhe | 800 mm** |
Leistung | 5.5 kW |
Nenndrehzahl | 62 1/min |
Bundauflagehöhe | 622 mm |
Maschinen | B/BM-Baureihe, BMU, BMS 25, BMS 36, BT 3.2, 3.4, 5.2 |
* In Abhängigkeit von Bundaufnahme (Ø mm) | |
** Optional verschiedene Höhen |
AHP 5
from 1800
to 2200 kg*
Tragfähigkeit max | 1800 - 2200 kg* |
Min. Gebindeinnen-Durchmesser | 300 mm |
Max. Gebindeaussen-Durchmesser | 1800/2300 mm * |
Max. Gebindehöhe | 800 mm** |
Leistung | 5.5 kW |
Nenndrehzahl | 36 1/min |
Bundauflagehöhe | 622 mm |
Maschinen | BM 90 |
* In Abhängigkeit von Bundaufnahme (Ø mm) | |
** Optional verschiedene Höhen |
H3
from 0
to 1200 kg
Tragfähigkeit max | 0 - 1200 kg |
Min. Gebindeinnen-Durchmesser | 250 mm |
Max. Gebindeaussen-Durchmesser | 1300 mm |
Max. Gebindehöhe | 800 mm |
Bundaufnahme-Durchmesser | 1500 mm |
Leistung | 2,2 kW |
Nenndrehzahl | 65 1/min |
Maschinen | B3, B36, BM 36, BT 3.2, BMS 25, BMS 25, 36, (BT 3.4 auf Anfrage) |
H7
from 2200
to 2200 kg
Tragfähigkeit max | 2200 - 2200 kg |
Min. Gebindeinnen-Durchmesser | 300 mm |
Max. Gebindeaussen-Durchmesser | 1800 mm |
Max. Gebindehöhe | 800 mm |
Bundauflagehöhe | 2000 mm |
Leistung | 4.0 KW |
Nenndrehzahl | 53 1/min |
Maschinen | B 36, B4, B5, BM 40, BM50, (BT 5.2 auf Anfrage) |
AHP 1
- Gesteigerte Produktqualität durch optimales Zusammenspiel von Maschine und Haspel
- Leistungssteigerung durch verkürzte Rüstzeiten und erhöhte Maschinendynamik
- Gesteigerte Flexibilität dank vielseitiger Optionen
- Zahlreiche Erleichterungen beim Handling erhöhen den Bedienkomfort
- Sicherheitskonzept erfüllt modernste Produktionsstandards
- Gesamte Anlage (Maschine, Haspel, Schutzzaun) aus einer Hand garantiert CE-Konformität